| 投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
| 電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
| 液晶板-尺寸 | 三片0.59吋TFT LCD |
| 液晶板-畫素數 | 1024,000dots (1280×800) x3 |
| 投影亮度-白色亮度(Light Output) | 3200流明 |
| 投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 3200流明 |
| 解析度-標準解析度 | WXGA 1280×800 |
| 解析度-支援解析度 | UXGA 1600×1200 / SXGA 1280×1024 |
| 解析度-HDTV相容性 | 480i~1080P |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度800條 |
| 投影畫面尺寸 | 33~320吋 |
| 投射方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 |
| 相容性-視頻相容性 | 適用於NTSC/PAL/SECAM系統 |
| 相容性-電腦相容 | 適用於PC / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| 聲音輸出 | 內建2瓦喇叭 x1 |
| 電腦訊號介面 | 輸入端子: (1)映像(RGB):D-sub 15pin x1 (2)映像(數位):HDMI x1 (支援MHL) |
| 視訊Video訊號 | 輸入端子: (1)映像 :Composite Video: RCA x1 S-Video x1 (2)聲音 :RCA x1 (白/紅) |
| 其他訊號介面 | 輸入端子 (1) USB Type B YES(USB Display) (2) USB Type A YES(USB Memory,Document camera) |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡-調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
| 投影透鏡-焦距 | F:1.58~1.72 , f:16.9~20.28mm |
| 投影透鏡-放大比例 | 1~1.2 |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 16:10 |
| 投射距離 | 0.9~10.8公尺 |
| 數位式梯形修正 | 內建垂直±30度、水平±30度梯形修正功能 |
| 燈泡壽命 | 5000/10000小時 (Normal/Eco) |
| 明暗對比度 | 15000:1 |
| 周邊對應中心亮度比 | 87% |
| 色彩重現 | 10bit、Up to 1.07 billion colors |
| 有效掃描頻率範圍 (類比) | (1)水平 15~92KHz (2)垂直 50~85Hz |
| 有效掃描頻率範圍 (數位) | (1)水平 15~75KHz (2)垂直 24/30/50/60 Hz |
| 畫面調整-畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 控制訊號 (Control) | 遙控滑鼠及Serial I/O- USB Type B x1 |
| 光源耗能 | 200W UHE燈泡 |
| 燈泡型號 | ELPLP88 |
| 濾網型號 | ELPAF32 |
| 使用環境溫度 | 攝氏5~35度 |
| 安規認證 | UL60950-1 CSA-C22.2 |
| 電磁相容 | FCC part 15B class B EMC Directive ICES-003 class B |
| 風扇噪音值 | 37dB/28dB (Normal/Eco) |
| 環境規格-消耗電力 | 291W/214W (Normal/Eco) |
| 環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 約0.2W |
| 環境規格-重量 | 2.4kg |
| 環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 29.7 x 8.2 x 23.4 |
| 主要配件 | 電源線(1.8m)、電腦線 (1.8m)、USB cable x1、攜行軟袋、無線遙控器、電池x2、使用說明書組 |
| 特殊功能 | -支援無線網路投影功能 -支援Multi-PC projection -EasyMP Monitor網路監控功能 -支援iProjection -PC Free連結行動碟直接投影JPEG |



商品評論
目前沒有評論。
新增評論